|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم الموصل: | موصل يوروكارد | جنس: | وعاء أنثى |
|---|---|---|---|
| يقذف: | 2.54 ملم الملعب | رقم. من دبوس: | 3 صفوف 48 دبوس |
| خط الموصل: | موصل din41612 | نوع الموصل: | نوع ثنائي الفينيل متعدد الكلور على التوالي |
| إبراز: | 3 صفوف DIN 41612 موصل,وعاء DIN 41612 موصل,48P موصل أنثى مستقيم |
||
B نوع 3 الصفوف الحاوية DIN 41612 المرفق 48P يورو كارد مباشرة المرفق الإناث
DIN 41612.pdf| مواصفات المواد | |
|---|---|
| عازل: | PBT البلاستيكي الحراري المملوء بالزجاج |
| جهات الاتصال: | النحاس/الفوسفور البرونز |
| طلاء: | الذهب الكامل أو الذهب المختار في منطقة التزاوج 100μ" دقيقة من الرصاص على منطقة النهاية مع 50μ "دقيقة من النيكل |
| المواصفات الكهربائية | |
|---|---|
| مقاومة الاتصال: | 30 مليون أومس ماكس عند 1 آمبر DC |
| مقاومة العازل: | 1000 ميغومتر عند 500 VDC |
| الجهد الكهربائي المقاوم للطاقة: | 1000VAC/rms 60 هرتز لمدة دقيقة واحدة |
| التصنيف الحالي: | 2 آمبرات |
| الجهد القياسي: | 250 VAC/rms 60 Hz |
DIN 41612 هو معيار DIN للواصلات الكهربائية ، تستخدم على نطاق واسع في الأنظمة الكهربائية القائمة على الرف. قياس الاتصالات هو شرط أساسي للأنظمة المفتوحة ،حيث يتوقع المستخدمون أن تعمل المكونات من مختلف الموردين معًاالاستخدام الأكثر شيوعًا لموصلات DIN 41612 هو في أنظمة VMEbus و NuBus. تم سحب هذا المعيار واستبداله بالمعايير الدولية IEC 60603-2 و EN 60603-2.
يتم استخدام موصلات DIN 41612 في Pancon STEbus و Futurebus و VMEbus و Multibus II و NuBus و VXI Bus و Eurocard TRAM main boards و Europe Card Busجميعها تستخدم عادةً رابط DIN 41612 الذكور على بطاقات اليورو لربطها بالرقم الإناث على الهيكل الظهري 41612 A 19 ".
اتصل شخص: Ms. Grace_ Zhong
الهاتف :: (86) 18925547246
الفاكس: 86-0769-83690909