|
تفاصيل المنتج:
|
| عدد المنافذ: | 2*4 المنافذ المزدوجة | عدد المسامير: | 160 دبوس |
|---|---|---|---|
| موصل الجنس: | أنثى | مواد عازل: | PBT |
| مادة دبوس الاتصال: | الفوسفور البرونز | التصنيف الحالي: | 1AMP |
| تحمل الجهد: | 500V لمدة دقيقة واحدة | مقاومة العازل: | 500mΩ دقيقة (في DC500V) |
| مقاومة الاتصال: | 35mΩ كحد أقصى | درجة حرارة التشغيل: | -55 درجة مئوية إلى + 105 درجة مئوية |
| مصدر الطاقة: | AC 220V | الحد الأدنى لقاء القبض: | 1000V |
| معدل سرعة البيانات: | ما يصل إلى 4.25 جيجابايت/ثانية | سرعة النقل: | ما يصل إلى 10 جيجابايت/ثانية (SFP+) |
| ينهي: | الفضة النيكل | ||
| إبراز: | 160P SFP connector stackable for data center,2x4 ports SFP connector press-fit,female SFP connector with press-fit design |
||
2 Layers Housing Shielded Press-Fit Stackable 2x4 Ports 160P SFP Connector 2-by-4 Multi-Port Female SFP Cage Assembly Connector The SFP (Small Form-factor Pluggable) module connector supports various data speeds and is a primary optical transceiver for data communication. Introduced in the early 2000s to replace GBIC connectors, SFP connectors offer greater port density while handling up to 4.25Gb/s, making them ideal for fiber optic and Ethernet high-speed networking systems
اتصل شخص: Ms. Grace_ Zhong
الهاتف :: (86) 18925547246
الفاكس: 86-0769-83690909